更新時間:2024-09-23
訪問數(shù)量:656
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KFG8*1.5硅橡膠電纜
產(chǎn)品名稱:bghf4bprp-8*1.5硅橡膠電纜
產(chǎn)品型號:bghf4bprp-8*1.5硅橡膠電纜-安徽康泰儀表電纜廠,氟塑料絕緣,硅橡膠護套控制型電纜,產(chǎn)品特點:應(yīng)用于高溫場合,防腐場合,耐油場合,也稱為高溫控制電纜。
KFG-8*1.5硅橡膠電纜
執(zhí)行標準 | GB/T 2900.10 電工術(shù)語 電纜 GB/T 2951-2008 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 GB 2952-1989 電纜外護層 GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 GB/T 3956 電纜的導(dǎo)體 GB/T 4910-1985 鍍錫圓銅線 GB /T 6995 電線電纜識別標志 JB/T8137 -1999 電纜包裝盤 |
bghf4bprp-8*1.5硅橡膠電纜
產(chǎn)品特點 | 額定電壓: U 0 /U 為 450/750V 和 0.6/1kV 電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為: 200 ℃ zui低使用環(huán)境溫度為: -65 ℃ 電纜的允許彎曲半徑 -- 無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 8 倍; -- 有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 1 5 倍 |
bghf4bprp-8*1.5硅橡膠電纜
型號說明 | K·······控制用電纜 銅導(dǎo)體 F·······氟塑料絕緣 G·······硅橡膠護套 |
KFG8*1.5硅橡膠電纜規(guī)格
KFG2*1.0硅橡膠電纜 | KFG2*1.0高溫電纜 | KFG2*1.0控制電纜 |
KFG3*1.0硅橡膠電纜 | KFG3*1.0高溫電纜 | KFG3*1.0控制電纜 |
KFG4*1.0硅橡膠電纜 | KFG4*1.0高溫電纜 | KFG4*1.0控制電纜 |
KFG5*1.0硅橡膠電纜 | KFG5*1.0高溫電纜 | KFG5*1.0控制電纜 |
KFG6*1.0硅橡膠電纜 | KFG6*1.0高溫電纜 | KFG6*1.0控制電纜 |
KFG7*1.0硅橡膠電纜 | KFG7*1.0高溫電纜 | KFG7*1.0控制電纜 |
KFG8*1.0硅橡膠電纜 | KFG8*1.0高溫電纜 | KFG8*1.0控制電纜 |
KFG10*1.0硅橡膠電纜 | KFG10*1.0高溫電纜 | KFG10*1.0控制電纜 |
KFG12*1.0硅橡膠電纜 | KFG12*1.0高溫電纜 | KFG12*1.0控制電纜 |
KFG14*1.0硅橡膠電纜 | KFG14*1.0高溫電纜 | KFG14*1.0控制電纜 |
KFG16*1.0硅橡膠電纜 | KFG16*1.0高溫電纜 | KFG16*1.0控制電纜 |
KFG18*1.0硅橡膠電纜 | KFG18*1.0高溫電纜 | KFG18*1.0控制電纜 |
KFG19*1.0硅橡膠電纜 | KFG19*1.0高溫電纜 | KFG19*1.0控制電纜 |
KFG24*1.0硅橡膠電纜 | KFG24*1.0高溫電纜 | KFG24*1.0控制電纜 |
KFG27*1.0硅橡膠電纜 | KFG27*1.0高溫電纜 | KFG27*1.0控制電纜 |
KFG30*1.0硅橡膠電纜 | KFG30*1.0高溫電纜 | KFG30*1.0控制電纜 |
KFG32*1.0硅橡膠電纜 | KFG32*1.0高溫電纜 | KFG32*1.0控制電纜 |
KFG36*1.0硅橡膠電纜 | KFG36*1.0高溫電纜 | KFG36*1.0控制電纜 |
KFG48*1.0硅橡膠電纜 | KFG48*1.0高溫電纜 | KFG48*1.0控制電纜 |
KFG64*1.0硅橡膠電纜 | KFG64*1.0高溫電纜 | KFG64*1.0控制電纜 |
KFG2*1.5硅橡膠電纜 | KFG2*1.5高溫電纜 | KFG2*1.5控制電纜 |
KFG3*1.5硅橡膠電纜 | KFG3*1.5高溫電纜 | KFG3*1.5控制電纜 |
KFG4*1.5硅橡膠電纜 | KFG4*1.5高溫電纜 | KFG4*1.5控制電纜 |
KFG5*1.5硅橡膠電纜 | KFG5*1.5高溫電纜 | KFG5*1.5控制電纜 |
KFG6*1.5硅橡膠電纜 | KFG6*1.5高溫電纜 | KFG6*1.5控制電纜 |
KFG7*1.5硅橡膠電纜 | KFG7*1.5高溫電纜 | KFG7*1.5控制電纜 |
KFG8*1.5硅橡膠電纜 | KFG8*1.5高溫電纜 | KFG8*1.5控制電纜 |
KFG10*1.5硅橡膠電纜 | KFG10*1.5高溫電纜 | KFG10*1.5控制電纜 |
KFG12*1.5硅橡膠電纜 | KFG12*1.5高溫電纜 | KFG12*1.5控制電纜 |
KFG14*1.5硅橡膠電纜 | KFG14*1.5高溫電纜 | KFG14*1.5控制電纜 |
KFG16*1.5硅橡膠電纜 | KFG16*1.5高溫電纜 | KFG16*1.5控制電纜 |
KFG18*1.5硅橡膠電纜 | KFG18*1.5高溫電纜 | KFG18*1.5控制電纜 |
KFG19*1.5硅橡膠電纜 | KFG19*1.5高溫電纜 | KFG19*1.5控制電纜 |
KFG24*1.5硅橡膠電纜 | KFG24*1.5高溫電纜 | KFG24*1.5控制電纜 |
KFG27*1.5硅橡膠電纜 | KFG27*1.5高溫電纜 | KFG27*1.5控制電纜 |
KFG30*1.5硅橡膠電纜 | KFG30*1.5高溫電纜 | KFG30*1.5控制電纜 |
KFG32*1.5硅橡膠電纜 | KFG32*1.5高溫電纜 | KFG32*1.5控制電纜 |
KFG36*1.5硅橡膠電纜 | KFG36*1.5高溫電纜 | KFG36*1.5控制電纜 |
KFG48*1.5硅橡膠電纜 | KFG48*1.5高溫電纜 | KFG48*1.5控制電纜 |
KFG64*1.5硅橡膠電纜 | KFG64*1.5高溫電纜 | KFG64*1.5控制電纜 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸