更新時(shí)間:2024-09-24
訪問數(shù)量:639
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
光纜ADSS-6B1產(chǎn)品描述:
ADSS 光纜采用松套層絞式結(jié)構(gòu),光纖套入由高模量聚酯材料制成的松套管中,套管內(nèi)填充防水化合物。松套管(和填充繩)圍繞非金屬中心加強(qiáng)芯(FRP3)絞合成緊湊的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水油膏。纜芯外擠制聚乙烯(PE)內(nèi)護(hù)套。然后雙向絞繞兩層起加強(qiáng)作用的芳綸,zui后擠制聚乙烯(PE)外套或耐電蝕(AT)外套。
產(chǎn)品特點(diǎn):
01. 可不斷電架設(shè)。
02. 采用 AT 護(hù)套,耐電蝕性能優(yōu),重量輕,纜徑小,減少了冰凌,風(fēng)力影響和對(duì)塔架,支撐物的負(fù)荷。
03. 跨距大,zui大跨距超過 1000 米,精確控制的芳綸鎧裝工藝大大提高了光纜的抗拉能力。
04. 精確控制的光纖余長和光纜絞合節(jié)距保證了光纜具有優(yōu)異的抗拉性能和溫度特性,預(yù)期壽命大于 30 年。
產(chǎn)品應(yīng)用:
ADSS 光纜的設(shè)計(jì)充分考慮了電力線路的實(shí)際情況,適用于不同等級(jí)高壓輸電線路。對(duì)于 10KV 和 35KV 的電力線路可采用聚乙烯(PE)外套;對(duì)于 110KV 和 220KV 的電力線路則必須通過計(jì)算電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)分布來確定光纜掛點(diǎn)并采用耐電蝕(AT)外護(hù)套。同時(shí),精心設(shè)計(jì)芳綸的用量和完善的絞合工藝以滿足不同跨距的應(yīng)用要求
:陳文友
:
:
http://www.chunhui1718。。net
ADSS-6b1典型結(jié)構(gòu)參數(shù)
適用于C=5mm,V=30m/s的氣象條件的典型規(guī)格
參數(shù) | 單位 | F4 | F6 | F9 | F11 | F13 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
光纜重量 | PE外護(hù)套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
AT外護(hù)套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 | |
額定抗拉強(qiáng)度 | kN | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 | |
zui大允許張力 | kN | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 | |
權(quán)限張力 | kN | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 | |
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
適用于C=10mm,V=30m/s的氣象條件的典型規(guī)格
參數(shù) | 單位 | F3 | F4 | F7 | F11 | F12 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 14.4 | |
光纜重量 | PE外護(hù)套 | kg/km | 109.9 | 111.6 | 118.5 | 127.1 | 132.2 | 138.9 | 154.9 | 163.1 |
AT外護(hù)套 | 118.3 | 120.1 | 127.4 | 136.3 | 141.6 | 148.6 | 165.4 | 174.0 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 107.44 | 114.44 | 123.07 | 128.19 | 134.96 | 153.66 | 162.25 | |
額定抗拉強(qiáng)度 | kN | 9.00 | 10.80 | 18.00 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 55.80 | |
zui大允許張力 | kN | 3.60 | 4.32 | 7.20 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 22.32 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 2.70 | 4.50 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.95 | |
權(quán)限張力 | kN | 5.40 | 6.48 | 10.80 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 33.48 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 9.51 | 13.46 | 17.79 | 20.11 | 22.95 | 23.75 | 26.49 | |
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9.32 | 7.93 | 4.69 | 2.80 | 2.12 | 1.48 | 1.08 | 0.66 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸