更新時(shí)間:2024-09-25
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:8674
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
【簡(jiǎn)單介紹】
模擬量輸入安全柵MTL5544D,一進(jìn)兩出,輸出信號(hào)為4-20mA,支持的通訊為HART,適用于2或3線(xiàn)變送器。
【詳細(xì)說(shuō)明】
模擬量輸入安全柵MTL5544D
模擬量輸入安全柵MTL5544D用來(lái)為危險(xiǎn)區(qū)域常規(guī)的2或3線(xiàn)制4/20mA變送器提供一個(gè)全懸浮直流供電,并在另一側(cè)隔離電路中重現(xiàn)相應(yīng)的電流,從而去驅(qū)動(dòng)安全區(qū)的負(fù)載。對(duì)于2線(xiàn)制智能變送器,模擬量輸入安全柵MTL5544D支持疊加到4/20mA回路電流上的數(shù)字通訊信號(hào)雙向通訊。
MTL5500系列在應(yīng)用層面是萬(wàn)能產(chǎn)品,而且操作簡(jiǎn)單。采用技術(shù)生產(chǎn)制造,并得到很好的驗(yàn)證。這些對(duì)比的屬性來(lái)源于進(jìn)展的MTL的專(zhuān)門(mén)技術(shù)在光電隔離器本質(zhì)安全方面的設(shè)計(jì)和制造以及MTL為達(dá)到所要求的分離和隔離電路在創(chuàng)新技術(shù)上的應(yīng)用。這個(gè)MTL5500(DIN-rail安裝)和MTL4500(底板安裝)建議共享一個(gè)共同的設(shè)計(jì)中,不同的只在機(jī)械安裝和連接方法。
數(shù)字量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固態(tài)輸出+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,反相+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,c/o繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,繼電器+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,繼電器+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,繼電器+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,c/o繼電器+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開(kāi)關(guān)/接近開(kāi)關(guān)輸入,繼電器+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)的回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶反相線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開(kāi)關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開(kāi)關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開(kāi)關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開(kāi)關(guān)輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)&脈沖隔離柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動(dòng)探頭隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔離器,數(shù)字或模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動(dòng)探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線(xiàn)制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中繼器,有源輸入,無(wú)源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線(xiàn)制變送器隔離柵,無(wú)源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線(xiàn)制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源輸入,無(wú)源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線(xiàn)制變送器隔離柵,無(wú)源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線(xiàn)制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線(xiàn)路故障檢測(cè)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災(zāi)和煙霧安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供電,用于火災(zāi)和煙霧報(bào)警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號(hào)輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔離柵,熱電偶和熱電阻信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度隔離柵,熱電阻信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離柵,熱電偶信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - | 非本安連接模塊 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸