更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:917
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YVFR-4*4-風(fēng)力發(fā)電機(jī)電纜
型 號(hào) | 名 稱 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
YVFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下丁晴絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
YGCR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下硅橡膠絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
CEFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下乙丙絕緣氯丁護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 |
型 號(hào) | 名 稱 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
YVFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下丁晴絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
YGCR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下硅橡膠絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
CEFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下乙丙絕緣氯丁護(hù)套風(fēng)能電纜 |
型 號(hào) | 名 稱 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
YVFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下丁晴絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
YGCR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下硅橡膠絕緣及護(hù)套風(fēng)能電纜 | 1 | 25-400 |
3、4 | 25-300 | ||
CEFR-HO7BN4-F | 額定電壓0.6/1KV以下乙丙絕緣氯丁護(hù)套風(fēng)能電纜 |
代為客戶設(shè)計(jì)特殊電纜。全國(guó);..;陳
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸