更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:768
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YGCP2*0.5硅橡膠電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008 :
陳文友
YGCP2*0.5硅橡膠電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
YGCP2*0.5硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)(1)
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
YGCP | 2*0.5 | YGCP | 3*0.5 | YGCP | 4*0.5 | YGCP | 5*0.5 | ||||
YGCP | 2*1.0 | YGCP | 3*1.0 | YGCP | 4*1.0 | YGCP | 5*1.0 | ||||
YGCP | 2*1.5 | YGCP | 3*1.5 | YGCP | 4*1.5 | YGCP | 5*1.5 | ||||
YGCP | 2*2.5 | YGCP | 3*2.5 | YGCP | 4*2.5 | YGCP | 5*2.5 | ||||
YGCP | 2*4 | YGCP | 3*4 | YGCP | 4*4 | YGCP | 5*4 | ||||
YGCP | 2*6 | YGCP | 3*6 | YGCP | 4*6 | YGCP | 5*6 | ||||
YGCP | 2*10 | YGCP | 3*10 | YGCP | 4*10 | YGCP | 5*10 | ||||
YGCP | 2*16 | YGCP | 3*16 | YGCP | 4*16 | YGCP | 5*16 | ||||
YGCP | 2*25 | YGCP | 3*25 | YGCP | 4*25 | YGCP | 5*25 | ||||
YGCP | 2*35 | YGCP | 3*35 | YGCP | 4*35 | YGCP | 5*35 | ||||
YGCP | 6*0.5 | YGCP | 7*0.5 | YGCP | 8*0.5 | YGCP | 10*0.5 | ||||
YGCP | 6*1.0 | YGCP | 7*1.0 | YGCP | 8*1.0 | YGCP | 10*1.0 | ||||
YGCP | 6*1.5 | YGCP | 7*1.5 | YGCP | 8*1.5 | YGCP | 10*1.5 | ||||
YGCP | 6*2.5 | YGCP | 7*2.5 | YGCP | 8*2.5 | YGCP | 10*2.5 | ||||
YGCP | 6*4 | YGCP | 7*4 | YGCP | 8*4 | YGCP | 10*4 | ||||
YGCP | 6*6 | YGCP | 7*6 | YGCP | 8*6 | YGCP | 10*6 | ||||
YGCP | 12*0.5 | YGCP | 14*0.5 | YGCP | 15*0.5 | YGCP | 16*0.5 | ||||
YGCP | 12*1.0 | YGCP | 14*1.0 | YGCP | 15*1.0 | YGCP | 16*1.0 | ||||
YGCP | 12*1.5 | YGCP | 14*1.5 | YGCP | 15*1.5 | YGCP | 16*1.5 | ||||
YGCP | 12*2.5 | YGCP | 14*2.5 | YGCP | 15*2.5 | YGCP | 16*2.5 | ||||
YGCP | 20*0.5 | YGCP | 24*0.5 | YGCP | 27*0.5 | YGCP | 32*0.5 | ||||
YGCP | 20*1.0 | YGCP | 24*1.0 | YGCP | 27*1.0 | YGCP | 32*1.0 | ||||
YGCP | 20*1.5 | YGCP | 24*1.5 | YGCP | 27*1.5 | YGCP | 32*1.5 | ||||
YGCP | 20*2.5 | YGCP | 24*2.5 | YGCP | 27*2.5 | YGCP | 32*2.5 | |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸