更新時(shí)間:2024-09-22
訪問(wèn)數(shù)量:698
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YGC-1*120硅橡膠電纜特點(diǎn)/用途:可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓600/1000V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
YGC-1*120 硅橡膠電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:600/1000V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合銅導(dǎo)體或鍍錫銅導(dǎo)體
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGC-1*120 硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
YGC | 1*240 | YGC | 1*185 | YGC | 1*150 | YGC | 1*120 | ||||
YGC | 1*95 | YGC | 1*70 | YGC | 1*50 | YGC | 1*35 | ||||
YGC | 2*1.5 | YGC | 3*1.5 | YGC | 4*1.5 | YGC | 5*1.5 | ||||
YGC | 2*2.5 | YGC | 3*2.5 | YGC | 4*2.5 | YGC | 5*2.5 | ||||
YGC | 2*4 | YGC | 3*4 | YGC | 4*4 | YGC | 5*4 | ||||
YGC | 2*6 | YGC | 3*6 | YGC | 4*6 | YGC | 5*6 | ||||
YGC | 2*10 | YGC | 3*10 | YGC | 4*10 | YGC | 5*10 | ||||
YGC | 2*16 | YGC | 3*16 | YGC | 4*16 | YGC | 5*16 | ||||
YGC | 2*25 | YGC | 3*25 | YGC | 4*25 | YGC | 5*25 | ||||
YGC | 2*35 | YGC | 3*35 | YGC | 4*35 | YGC | 5*35 | ||||
YGC | 6*0.5 | YGC | 7*0.5 | YGC | 8*0.5 | YGC | 10*0.5 | ||||
YGC | 6*1.0 | YGC | 7*1.0 | YGC | 8*1.0 | YGC | 10*1.0 | ||||
YGC | 6*1.5 | YGC | 7*1.5 | YGC | 8*1.5 | YGC | 10*1.5 | ||||
YGC | 6*2.5 | YGC | 7*2.5 | YGC | 8*2.5 | YGC | 10*2.5 | ||||
YGC | 6*4 | YGC | 7*4 | YGC | 8*4 | YGC | 10*4 | ||||
YGC | 6*6 | YGC | 7*6 | YGC | 8*6 | YGC | 10*6 | ||||
YGC | 12*0.5 | YGC | 14*0.5 | YGC | 15*0.5 | YGC | 16*0.5 | ||||
YGC | 12*1.0 | YGC | 14*1.0 | YGC | 15*1.0 | YGC | 16*1.0 | ||||
YGC | 12*1.5 | YGC | 14*1.5 | YGC | 15*1.5 | YGC | 16*1.5 | ||||
YGC | 12*2.5 | YGC | 14*2.5 | YGC | 15*2.5 | YGC | 16*2.5 | ||||
YGC | 20*0.5 | YGC | 24*0.5 | YGC | 27*0.5 | YGC | 32*0.5 | ||||
YGC | 20*1.0 | YGC | 24*1.0 | YGC | 27*1.0 | YGC | 32*1.0 | ||||
YGC | 20*1.5 | YGC | 24*1.5 | YGC | 27*1.5 | YGC | 32*1.5 | ||||
YGC | 20*2.5 | YGC | 24*2.5 | YGC | 27*2.5 | YGC | 32*2.5 |
YGC-1*120 硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)表
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤ |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸