更新時間:2024-09-22
訪問數(shù)量:644
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
耐高溫控制電纜NH-KFFP 4*2.5 適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。 耐高溫電纜使用特性
耐高溫控制電纜NH-KFFP 4*2.5 工頻額定電壓:U0/U為450/750V。
電纜長期允許的環(huán)境zui高工作溫度:
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃;
耐高溫控制電纜NH-KFFP 4*2.5 3*10+1*6氟塑料護套不超過:200℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:
固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃。
推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護套的電纜和鎧裝電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護套的電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
耐高溫控制電纜NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP/22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP/22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP/22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
耐高溫控制電纜NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6主要技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面 mm? | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 | 20℃時 | 交流電壓試驗 | 阻燃特性 | ||
種 類 | 根數(shù)/單絲標(biāo)稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
2×0.75 4×4 8×1.5 14×0.75 24×1.5 44×1.5 2×1.0 4×6.0 8×2.5 14×1.0 24×2.5 44×2.5 2×1.5 5×0.75 8×4 14×1.5 27×0.75 48×0.75 2×2.5 5×1.0 8×6 14×2.5 27×1.0 48×1.0 2×4.0 5×1.5 10×0.75 14×4 27×1.5 48×1.5 2×6.0 5×2.5 10×1.0 14×6 27×2.5 48×2.5 3×0.75 5×4 10×1.5 16×0.75 30×0.75 52×0.75 3×1.0 5×6 10×2.5 16×1.0 30×1.0 52×1.0 3×1.5 7×0.75 10×4 16×1.5 30×1.5 52×1.5 3×2.5 7×1.0 10×6 16×2.5 30×2.5 52×2.5 3×4.0 7×1.5 12×0.75 19×0.75 37×0.75 61×0.75 3×6.0 7×2.5 12×1.0 19×1.0 37×1.0 61×1.0 4×0.75 7×4 12×1.5 19×1.5 37×1.5 61×1.5 4×1.0 7×6 12×2.5 19×2.5 37×2.5 61×2.5 4×1.5 8×0.75 12×4 24×0.75 44×0.75 2*10 4×2.5 8×1.0 12×6 24×1.0 44×1.02*16
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸