更新時間:2024-09-23
訪問數(shù)量:668
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一:YVFRP-3*2.5+1*1.5耐寒電纜產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè) 。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/HL009-2004.
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666-90規(guī)定
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑YVFRP-3*2.5+1*1.5耐寒電纜ZR-YVFRP-3*2.5+1*1.5耐寒電纜耐寒電纜(電纜),耐低溫軟電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜。 電纜YVFRP耐寒電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè) 。
電纜耐寒電纜:產(chǎn)品執(zhí)行標準
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666-90規(guī)定
YVFRP-3*2.5+1*1.5耐寒電纜:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍
查詢
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:558841 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸